Длина 4 см Высокая твердость Железные гвозди для строительства
Стальные гвозди:
Гладкая округлая поверхность стального гвоздя также помогает лучше сцеплять материал при закреплении, увеличивая стабильность закрепления.Преимущество стальных гвоздей не только в их твердостиЭто означает, что стальные гвозди обеспечивают сильную стойкость, а также являются конструктивно прочными и подходящими для всех бюджетов.Эти всеобъемлющие характеристики делают стальные гвозди одним из материалов, используемых для поддержки в декоративных и строительных работах.
Эти гвозди обычно используются для крепления дерева в рамочных и других структурных приложениях.
Стальные гвозди - экономичный выбор с хорошей прочностью.
Стальные гвозди характеристики:
Легкий диск
Высокая прочность, антиржавка
Эффективность
Может длиться долго.
Пенни. Размер |
ЛГ. | Измеритель ногтей | Шенк Диа. |
Голова Диа. |
Голова Тип |
Шенк Тип |
Пкг. Качество. |
Пкг. | |
Сталь
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D | 11/4" | 14 га. | 0.08" | 3/16" | Плоская | Гладкий | 500 | 97801A501 | Семь долларов.04 |
3D | 11/4" | 14 га. | 0.08" | 3/16" | Плоская | Гладкий | 2,500 | 97801A101 | 12.65 |
4d | 11/2" | 121/2- Да, конечно. | 0.099" | 1/4" | Плоская | Гладкий | 275 | 97801A502 | 3.32 |
4d | 11/2" | 121/2- Да, конечно. | 0.099" | 1/4" | Плоская | Гладкий | 1,375 | 97801A102 | 12.65 |
6d | 2" | 111/2- Да, конечно. | 0.113" | 17/64" | Плоская | Гладкий | 150 | 97801A504 | 3.32 |
6d | 2" | 111/2- Да, конечно. | 0.113" | 17/64" | Плоская | Гладкий | 750 | 97801A104 | 12.65 |
8d | 21/2" | 101/4- Да, конечно. | 0.13" | 9/32" | Плоская | Гладкий | 75 | 97801A506 | 3.32 |
8d | 21/2" | 101/4- Да, конечно. | 0.13" | 9/32" | Плоская | Гладкий | 375 | 97801A106 | 12.65 |
10d | 3 " | 9 га. | 0.15" | 5/16" | Плоская | Гладкий | 60 | 97801A508 | 3.32 |
10d | 3 " | 9 га. | 0.15" | 5/16" | Плоская | Гладкий | 300 | 97801A108 | 12.65 |
12d | 31/4" | 9 га. | 0.15" | 5/16" | Плоская | Гладкий | 60 | 97801A509 | 3.32 |
12d | 31/4" | 9 га. | 0.15" | 5/16" | Плоская | Гладкий | 300 | 97801A109 | 12.65 |
16d | 31/2" | 8 га. | 0.16" | 11/32" | Плоская | Гладкий | 40 | 97801A510 | 3.32 |
16d | 31/2" | 8 га. | 0.16" | 11/32" | Плоская | Гладкий | 200 | 97801A110 | 12.65 |
20d | 4 дюйма | 6 га. | 0.2" | 13/32" | Плоская | Гладкий | 25 | 97801A511 | 3.32 |
20d
![]() |
4 дюйма | 6 га.
![]() |
0.2" | 13/32" | Плоская
![]() |